数智生态家园产品
发布者:言之有数
评分:
下载次数:157
应用简介
环境保护需要政府、企业和个体的共同参与,项目立足于生态环境的系列问题和难点,融合多维度数据,打造智慧绿色生态家园,链接多种场景、打通线上线下,从政府、企业和个人的实际需求出发,构建生态环境共治共享的服务型数据应用产品 ,助力政府精准管控,促进企业清洁用能,倡导居民低碳生活,全方位提升环境保护的能见度、清洁度和趣味性。
应用图片
数据来源
序号 | 数据名称 | 数据来源部门 | 数据类型 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川省企业用电数据_月电量数据 | 国网四川省电力公司 | 数据集 | 2020-10-28 16:33:23 |
2 | 四川省企业用电数据_日冻结电量数据 | 国网四川省电力公司 | 数据集 | 2020-10-28 16:33:23 |
3 | 四川省企业用电数据_每小时电量数据 | 国网四川省电力公司 | 数据集 | 2020-10-28 16:33:23 |
4 | 四川省水环境重点排污单位信息 | 生态环境厅 | 数据集 | 2020-10-28 16:33:23 |
5 | 四川省其他重点排污单位信息 | 生态环境厅 | 数据集 | 2020-10-28 16:33:23 |
6 | 四川省大气环境重点排污单位信息 | 生态环境厅 | 数据集 | 2020-10-28 16:33:23 |
7 | 四川省声环境重点排污单位信息 | 生态环境厅 | 数据集 | 2020-10-28 16:33:23 |
8 | 城市排污和市容环境卫生情况 | 省统计局 | 数据集 | 2020-10-28 16:33:23 |
评论
评分 (点击星号对应用进行评分)